细胞实验平台 | 本实验平台以细胞为基础研究对象,能进行细胞培养和各类细胞实验。 | 本实验平台可进行的实验 | |||
设备仪器 | 代表品牌或分类 | ||||
CO² 培养箱 | 国产 | Thermo | Panasonic | Esco | 原代细胞的分离、培养 |
气套式 | 水套式 | 干细胞的分离、培养 | |||
超净工作台 | 哈东联 | 苏净安泰 | Thermo | Labconco | 常规细胞系的培养 |
离心机 | SANIFICO | Thermo | Beckman | Hitachi | 细胞分选 |
单转头 | 多转头 | 细胞的复苏、冻存 | |||
角转转子 | 水平转转子 | 板式转子 | 细胞转染 | ||
显微镜 | 莱卡 | Nikon | 奥林巴斯 | 其他 | 稳转细胞株构建 |
带荧光 | 流式检测 | ||||
带摄像头 | 细胞增殖、周期、凋亡实验 | ||||
冰箱 | -80℃ | -40℃ | -20℃ | 4℃ | 细胞迁移实验 |
纯水仪 | Pall | Millipore | LabA | 细胞划痕实验 | |
移液器 | SANIFICO | Rainin | Eppendorf | Gilson | T、B细胞实验 |
培养用摇床 | Infors | Kuhner | 其他 | ||
流式细胞仪 | BD | Beckman | GE Healthcare | 其他 | |
酶标仪 | 3色激光 | 4色激光 | 其他 | ||
Bio-Rad | Biotek | Thermo | 其他 | ||
磁珠分选 | Dynal | Dynabeads | Miltenyi |
蛋白和免疫学实验平台 | 本实验平台以蛋白为基础研究对象,能进行免疫学、蛋白、抗体的研究,也为蛋白质组学、蛋白芯片提供平台。 | 本实验平台可进行的实验 | |||
设备仪器 | 代表品牌或分类 | ||||
蛋白电泳系统(1-D) | Bio-Rad | Thermo | Agilent | 其他 | 蛋白电泳 |
蛋白电泳系统(2-D) | Bio-Rad | Thermo | GE Ettan DIGE | 其他 | 蛋白印迹 WB |
蛋白转印系统 | Bio-Rad Turbo | Profiblot™ T48 | GE | Life | 免疫沉淀 IP |
微型冷冻离心机 | Labnet | Thermo | Beckman | 其他 | 免疫组织化学 IHC |
化学发光成像系统 | ChemiDoc Touch Imaging System | Beckman Coulter/ACCESS 2 | Roche E170 | GE LAS500 | 酶联免疫吸附实验ELISA |
酶标仪 | Bio-Rad | Biotek | Thermo | 其他 | 蛋白质纯化 |
蛋白纯化系统 | GE AKTA | Roche | Bio-Rad | 其他 | 原核/真核表达 |
正置光学显微镜成像 | 莱卡 | 奥林巴斯 | Nikon/尼康 | 其他 | 多肽交联、鉴定 |
超声波粉碎仪 | Bioruptor | Branson | Sonics | 其他 | 多抗制备、鉴定 |
移液器 | Rainin | Eppendorf | Thermo | SANIFICO | 单克隆抗体制备、鉴定 |
恒温箱 | 国产 | Binder | Wiggens | 其他 |
精准医学平台 | 本实验平台通过对个人基因组、蛋白组的测序,数据解读,从而实现精准的疾病分类和诊断,制定具有个性化的疾病预防和诊疗方案。并对用药及用药后疗效进行检测评估 | |||
表观遗传学平台 | 本平台通过对DNA甲基化,组蛋白修饰,染色质重塑,基因沉默等调控机制的研究,用以指导遗传疾病的研究,新型诊断标志物的研究等 | |||
设备仪器 | 代表品牌或分类 | |||
全自动核酸样品处理系统 | Qiagen | Roche | Bio-Rad | |
PCR仪 | ABI | Bio-Rad | Qiagen | Roche |
微流体分光光度计 | Qiagen QIAxpert | Bio-Rad | Life | |
DNA检测仪器 | Thermo | Qiagen | Bio-Rad | GE |
核酸纯化仪 | Analytik Jena AG | Promega | Qiagen | Roche |
基因测序仪 | Illumina Hi-Seq XV,X ten | Roche | Life | 华大基因 |
电泳系统 | Bio-Rad | Thermo | GE Ettan DIGE | 北京六一 |
蛋白芯片 | Affymetrix | Raybiotech | Genepix | 晶芯 |
本平台联合其他平台,主要可应用于 |
寻找疾病的诊断标志物 |
药物靶点筛选 |
基因和蛋白的修饰研究 |
芯片诊断 |
基因组平台 | 本实验平台通过对个人基因组的测序,数据解读,从而实现精准的疾病分类和诊断,制定具有个性化的疾病预防和诊疗方案。并对用药及用药后疗效进行检测评估 | |||
设备仪器 | 代表品牌或分类 | |||
全自动核酸样品处理系统 | Qiagen | Roche | Bio-Rad | |
PCR仪 | ABI | Bio-Rad | Qiagen | Roche |
微流体分光光度计 | Qiagen QIAxpert | Bio-Rad | Life | |
DNA检测仪器 | Thermo | Qiagen | Bio-Rad | GE |
核酸纯化仪 | Analytik Jena AG | Promega | Qiagen | Roche |
基因测序仪 | Illumina Hi-Seq XV,X ten | Roche | Life | 华大基因 |
质谱分析仪 | Agilent | API | Thermo | |
基因芯片系统 | Agilent | Genepix | GE | |
突变检测系统 | C.B.S. SCIENTIFIC | Biofire |
本平台联合其他平台,主要可应用于 |
大规模基因组测序及数据分析 |
NIPT |
患病风险检测 |
疾病易感基因检测 |
个体化用药指导 |
芯片诊断 |
代谢组学和蛋白组学平台 | 本平台通过对代谢物质、途径和产物以及蛋白质的研究和数据分析,进而寻找新的药物靶点,指导早期临床诊断等。 | |||
设备仪器 | 代表品牌或分类 | |||
核磁 | GE | 飞利浦 | 西门子 | |
质谱仪 | Agilent | API | Thermo | |
高效液相色谱 | waters | 岛津 | Agilent | 依利特 |
离心机 | Beckman | Eppendorf | Thermo | SANIFICO |
超声仪 | Bioruptor | Branson | Sonics | 其他 |
电泳系统 | Bio-Rad | Thermo | GE Ettan DIGE | 北京六一 |
蛋白芯片 | Affymetrix | Raybiotech | Genepix | 晶芯 |
本平台联合其他平台,主要可应用于 |
疾病早期诊断 |
药物靶点发现 |
寻找新的生物标志物 |
疾病易感蛋白检测 |
疾病机理研究及疾病诊断等 |
液体活检平台 | 本实验平台通过对人血液、尿液和痰液等的基因和蛋白的检测,从而指导临床诊断,治疗。 | |||
设备仪器 | 代表品牌或分类 | |||
全自动核酸样品处理系统 | Qiagen | Roche | Bio-Rad | 其他 |
PCR仪 | ABI | Bio-Rad | Qiagen | Roche |
微流体分光光度计 | Qiagen QIAxpert | Bio-Rad | Life | 其他 |
DNA/RNA检测仪器 | Thermo | Qiagen | Bio-Rad | GE |
核酸纯化仪 | Analytik Jena AG | Promega | Qiagen | Roche |
流式细胞仪 | Beckman | BD | GE | 艾森 |
离心机 | SANIFICO | Thermo | Hitachi | Eppendorf |
WB系统 | Bio-Rad | Thermo | GE | 北京六一 |
本平台联合其他平台,主要可应用于 |
ctDNA的检测分析 |
患病风险检测 |
外泌体的分离、鉴定 |
外泌体的RNA检测 |
疾病易感基因、蛋白检测 |
用药后的耐药基因检测 |
分子生物学实验平台 | 本实验平台以核酸为基础研究对象,进行常规的分子生物学实验,为基因诊断、文库建立、基因组研究、大数据分析提供良好的平台。 | 本平台可进行的实验 | |||
设备仪器 | 代表品牌或分类 | ||||
PCR仪 | ABI | Bio-Rad | Qiagen | Roche | PCR 反应 |
DNA检测仪器 | Thermo | Qiagen | Bio-Rad | GE | RT-PCR 反应 |
PCR板封口机 | Bio-Rad | Thermo | Labnet | KBiosystems | 荧光定量PCR反应 |
核酸电泳系统 | 北京六一 | Bio-Rad | Thermo | GE | DNA抽提与纯化 |
自动凝胶成像系统 | Bio-Rad | Thermo | Protein Simple | GE | RNA抽提与纯化 |
核酸纯化仪 | Analytik Jena AG | Promega | Qiagen | Roche | 核酸凝胶电泳 |
突变检测系统 | Bio-Rad | Biofire | 载体构建 | ||
分子杂交箱 | Bio-techne | Boekel Scientific | UVP | 质粒扩增 | |
组织匀浆器 | Tissuelyser 24 | 定点突变 | |||
纯水仪 | PALL | Millipore | LabA | 单核苷酸多态性SNP检验 | |
超净工作台 | Thermo | Labconco | 哈东联 | 苏净安泰 | 单链构象多肽性分析(PCR-SSCP) |
离心机 | Beckman | Eppendorf | Thermo | SANIFICO | 微卫星(STR)分析 |
恒温摇床培养箱 | NBS | Thermo | Infors | 上海博讯 | 原位杂交 |
恒温培养箱 | Panasonic | Thermo | RNA印迹(Northern Blot) | ||
冰箱 | Thermo | 海尔 | Panasonic | Eppendorf | DNA印迹(Southern Blot) |
移液器 | Rainin | Eppendorf | Thermo | SANIFICO |
病理实验平台 | 本实验平台以组织、血液为基础研究对象,能进行形态学、病理学和免疫学的研究,为疾病诊断和治疗提供平台。 | |||
设备仪器 | 代表品牌或分类 | |||
切片机 | Leica | 德国slee | 泰维科技 | 阔海医疗 |
包埋机 | Leica | 湖北慧达 | 阔海医疗 | 欧美莱 |
显微镜及成像系统 | Nikon | OLYMPUS | Leica | 蔡司 |
冰冻切片机 | Leica | SLEE | 珊顿 | 阔海医疗 |
封片剂 | Leica | 瑞士EMS | 阔海医疗 | 其他 |
流式细胞仪 | Beckman | BD | 艾森 | Millipore |
离心机 | Beckman | Eppendorf | Thermo | SANIFICO |
移液器 | Rainin | Eppendorf | Thermo | SANIFICO |
恒温箱 | 国产 | Binder | Wiggens | 其他 |
本实验平台可进行的实验 |
常规病理染色 |
组化检测 |
染色体分型 |
流式细胞检测 |
血液学检测 |
骨髓形态检测 |